¡IM Andrés Merario Alarcón, Campeón!
Cuatro días en un marco incomparable, temperatura idónea para la práctica del ajedrez, mientras algunos de los acompañantes disfrutaban de unas vistas que invitaban al relax y tomar el sol en la sensacional terraza del restaurante, otros optaban por la actividad paralela de senderismo.
Empezamos puntualmente y desarrollándose todas las rondas sin incidencia alguna, excelente trabajo del equipo arbitral, qué, capitaneado por el IA Francisco Jesús Pareja ha pasado desapercibido durante todo el torneo, muestra del buen trabajo realizado.
Mientras… en el interior todo preparado para disfrutar de ajedrez del bueno.
Un lujo de torneo, que deja muy buen sabor de boca generalizado entre jugadores de nuestra provincia y visitantes, no dejando indiferente a nadie.
Campeón, IM Andrés Merario, de Ajedrez Metro Club, con autoridad, terminando invicto, se ha proclamado campeón en solitario. Una demostración de buen juego y deportividad que unido a la nobleza natural que le caracteriza le hace más grande si cabe.
Le siguen en el pódium los jugadores del Club Ajedrez Benalmádena, FM Yingrui Lin y FM Antonio Naranjo, segundo y tercero respectivamente.
El mejor jugador del Club Ajedrez Coín ha sido José Miguel López Guerrero, con los mismos puntos que el tercer clasificado, pero peor desempate.
Así queda la tabla de premiados.
Nombre | Puntos | Premios en € | Premiados por categorías |
Merario Alarcón, Andrés | 6,5 | 500 | 01- General |
Lin, Yingrui | 6 | 400 | 02- General |
Naranjo Moreno, Antonio | 5,5 | 300 | 03- General |
Ledesma Claros, Daniel | 5,5 | 250 | 04- General |
López Guerrero, José Miguel | 5,5 | 200 | 05- General |
Tadevosyan, Aspet | 5,5 | 180 | 06- General |
Martín Carmona, Gastón Manuel | 5 | 160 | 07- General |
Terrén Elena, Francisco M. | 5 | 140 | 08- General |
Vázquez Pino, Miguel A. | 5 | 120 | 09- General |
González Capacete, José Miguel | 5 | 100 | 10- General |
Gutiérrez Curras, Daniel | 5 | 80 | 01- Rating: 1901 – 2100 |
Hurtado Oldridge, Felipe | 4,5 | 80 | 02- Rating: 1701 – 1900 |
Sarrias Granados, Jesús | 4,5 | 80 | 03- Rating: 0 – 1700 |
Cardoso García, Sergio | 4,5 | 80 | 01- VETERANO |
Fomani, Medhi | 4,5 | 50 | 02- VETERANO |
Gaspar López, Daniel | 4 | 80 | LOCAL |
Sánchez Romero, Encarnacion | 4 | 80 | 01- FÉMINA |
Gaspar López, Rocio | 4 | 50 | 02- FÉMINA |
Ortiz Valero, Salvador | 3,5 | 80 | ADAPTADO AL DEPORTE |
Sub14 | Sub12 | ||
1, Colloridi, Dominic | 1, Chaves López, Mario | ||
2, Bastida López, Ismael | 2, Espinosa Pineda, Manuel | ||
Sub10 | Sub08 | ||
1, Santos Sánchez, Hugo | 1, Guirado Lara, Pablo | ||
2, Pabón Hermann, David | 2, Pabón Hermann, Anna |
Gracias a Diputación de Málaga por su apoyo, al Ayto. de Coín, Prodomasa, Junta de Andalucía y la Delegación Malagueña de Ajedrez por su colaboración, a todos los participantes por elegir Coín, por compartir momentos inolvidables, durante estos cuatro días fantásticos, que siempre recordaremos con cariño.
Desde ya, nos ponemos a trabajar en la tercera edición, para la que contamos de nuevo con tod@s, como no podría ser de otro modo.
¡¡Hasta el próximo…!!